工程案例
PROJECT CASES
序号 | 单位名称 | 冷库面积 | 温度要求 |
1 | 扬州冶春食品加工配送股份有限公司 | 7000㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-18℃ |
2 | 安吉祖名豆制食品有限公司 | 4800㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-18℃ |
3 | 扬州优邦生物制药有限公司 | 500㎡左右 | T≥-25℃;T≥-18℃ |
4 | 国药集团威克生物工程有限公司 | 180㎡ | T=0℃~5℃ |
5 | 扬州恒嘉医疗机械有限公司 | 180㎡左右 | T=0℃~5℃ |
6 | 扬州市中医院 | 60㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-18℃ |
7 | 扬州市中心血站 | 30㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-18℃ |
8 | 扬州国药物流有限公司 | 400㎡左右 | T=0℃~5℃;T≥-35℃;T≥-18℃ |
9 | 江苏省苏北人民医院 | 80㎡左右 | T≥-18℃ |
10 | 红瑞生态农业生长有限公司 | 450㎡左右 | T≥-18℃ |
11 | 杭州华源食品有限公司 | 1500㎡左右 | T=0℃~5℃ |
12 | 盐城泰来神乳业有限公司 | 300㎡左右 | T=0℃~5℃ |
13 | 江苏稽壹食品有限公司 | 500㎡左右 | T≥-18℃ |
14 | 扬州富扬(八公山)食品有限公司 | 180㎡左右 | T=0℃~5℃ |
15 | 扬州大自然茶叶有限公司 | 140㎡左右 | T≥-18℃ |
16 | 扬州润扬种业有限公司 | 250㎡ | T=0℃~5℃ |
17 | 安徽华凯农业科技有限公司 | 320㎡ | T=0℃~5℃ |
18 | 江苏东辰食品有限公司 | 400㎡ | T≥-18℃ |
19 | 扬州星月农产品有限公司 | 200㎡ | T≥-18℃ |
20 | 扬州种子公司 | 400㎡ | T=0℃~5℃ |
21 | 扬子江集团西园饭店 | 300㎡ | T≥-18℃ |
22 | 惠生活农业生态 | 800㎡ | T=0℃~5℃ |
23 | 沙头鑫茂农业生态有限公司 | 1000㎡ | T=0℃~5℃ |
24 | 扬州宏德邦食品有限公司 | 400㎡ | T≥-18℃ |
关注移动终端
更多精彩等着你!
电话:0514-878231338 手机:15952789650
地点:扬州市广陵区鼎兴路91号